RM新时代APP官网

Product

精密、智能、先進、可靠

130系列伺服電機

停產(chǎn)停銷
服務熱線:

0757-28392263、0757-23276623

詳細描述

  • 技術參數(shù)
    伺服電機號 130EMA-
    040B 050A 050B 060A 060B 075A
    電源電壓 V 220
    額定輸出功率 kW 1.05 1.57 1.31 1.88 1.57 2.36
    額定轉矩 N.m 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.5
    最大轉矩 N.m 12 15 15 18 18 22.5
    額定電流 Arms 4.2 6.8 5.0 7.3 6.2 8.8
    最大電流 Arms 12.6 20.4 15 21.9 18.6 26.4
    額定轉速 r/min 2500 3000 2500 3000 2500 3000
    最高轉速 r/min 3200 3500 3200 3500 3200 3500
    轉動慣量 ×10-4kg.㎡ 8.9(9.5) 9.7(10.3) 9.7(10.3) 12.4(13.0) 12.4(13.0) 17.2(17.8)
    重量-不帶制動器 kg 6 6.2 6.2 7.1 7.1 8.7
    重量-帶制動器 kg 8.6 8.8 8.8 9.7 9.7 11.3
    軸向最大荷量 N 98
    徑向最大荷量 N 490
    制動器額定電壓 V DC24
    制動器額定功率 W 20
    制動器保持轉矩 N.m 8
    編碼器 標配 省線式編碼器2500P/R
    選配 絕對值編碼器131072P/R,旋轉變壓器,增量式編碼器2500P/R
    絕緣等級   F
    環(huán)境溫度   0~+40℃(不結冰)
    環(huán)境濕度   20~80%RH(不結露)
    防護等級   IP65(除輸出軸伸和電連接器)

    伺服電機號 130EMA- 130EMD-
    075B 075C 100B 100C 150C 150D 100B 100C 150C 150D
    電源電壓 V 220 380
    額定輸出功率 kW 1.96 1.57 2.62 2.09 3.14 2.36 2.62 2.09 3.14 2.36
    額定轉矩 N.m 7.5 7.5 10 10 15 15 10 10 15 15
    最大轉矩 N.m 22.5 22.5 20 20 30 30 20 20 30 30
    額定電流 Arms 7.8 6.5 10.5 9.0 11.5 9.0 6.0 4.8 7.5 5.8
    最大電流 Arms 23.4 19.5 21 18 23 18 12.0 9.6 15 11.6
    額定轉速 r/min 2500 2000 2500 2000 2000 1500 2500 2000 2000 1500
    最高轉速 r/min 3200 2500 3200 2500 2500 2000 3200 2500 2500 2000
    轉動慣量 ×10-4kg.㎡ 17.2(17.8) 17.2(17.8) 21.9(22.5) 21.9(22.5) 28.9(29.5) 28.9(29.5) 21.9(22.5) 21.9(22.5) 28.9(29.5) 28.9(29.5)
    重量-不帶制動器 kg 8.7 8.7 10.1 10.1 12.7 12.7 10.1 10.1 12.7 12.7
    重量-帶制動器 kg 11.3 11.3 12.7 12.7 15.3 15.3 12.7 12.7 15.3 15.3
    軸向最大荷量 N 98
    徑向最大荷量 N 490
    制動器額定電壓 V DC24
    制動器額定功率 W 20 19.5z
    制動器保持轉矩 N.m 8 20
    編碼器 標配 省線式編碼器2500P/R
    選配 絕對值編碼器131072P/R,旋轉變壓器
    絕緣等級   F
    環(huán)境溫度   0~+40℃(不結冰)
    環(huán)境濕度   20~80%RH(不結露)
    防護等級   IP65(除輸出軸伸和電連接器)
    注:括號內(nèi)的數(shù)值表示帶制動器電機的值。

    ● 轉矩特性
    尺寸外形圖
    伺服電機型號 L LL LH 法蘭 S LS 螺紋孔X深度
    LR LE LC LA LB LZ QL QK W T U
    130EMA-040B 215(267) 159(211) 113 56 4 130 145 110 9 22 50 M6×20 7.5 35 6 6 3.5
    130EMA-050A/B 221(273) 165(217) 113 56 4 130 145 110 9 22 50 M6×20 7.5 35 6 6 3.5
    130EMA-060A/B/E 231(283) 175(227) 113 56 4 130 145 110 9 22 50 M6×20 7.5 35 6 6 3.5
    130EMA-075A/B/C 251(303) 195(247) 113 56 4 130 145 110 9 22 50 M6×20 7.5 35 6 6 3.5
    130EMA-100B/C/D 271(323) 215(267) 113 56 4 130 145 110 9 22 50 M6×20 7.5 35 6 6 3.5
    130EMA-150C/D 301(353) 245(297) 113 56 4 130 145 110 9 22 50 M6×20 7.5 35 6 6 3.5
    注:()中為帶制動器電機的尺寸。
  • 郵箱:sa@elesy.cn
  • 傳真:0757-23276638

掃一掃
關注公眾號

Copyright ?2021 廣東伊萊斯電機有限公司 版權所有 粵ICP備09197070號 聯(lián)網(wǎng)備案號 44060602001253 郵箱入口

RM新时代APP官网
rm新时代靠谱吗 RM新时代正规网址|首入球时间 RM新时代|首入球时间 rm体育平台 RM新时代登录网址 RM平台 新时代app游戏 新时代RM|APP官网网址 RM新时代新项目-百度知道 新时代RM|国际平台